簡要描述:托利多-ICS4-5稱重顯示儀表LCD點陣屏確保您可以清晰、舒適地獲得稱重結果。有三種數(shù)據(jù)顯示模式,使數(shù)據(jù)顯示更直觀。ICS儀表可以按照您的需要進行個性化顯示配置
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,食品,文體,電子,印刷包裝 |
ICS425 -稱重儀表
規(guī)格 - ICS425 -稱重儀表
外殼 | 鑄鋁 |
尺寸 | 248,5 x 164 x 78 mm / 9.78 x 6.46 x 3.71" |
鍵盤 | 輕觸薄膜鍵盤(PET),防刮劃材質 |
顯示器 | 帶背光的LCD點陣液晶顯示屏 |
Data Interfaces | 標配: 1 RS232附加1個額外的數(shù)據(jù)接口: RS232, RS442/485, USB設備/ host,以太網; WLAN,數(shù)字I/O |
Signal processing | 2mV/V |
A/D rate (int./ext) | 0,26 μV/e |
Resolution (approvable) | ...7.500e, OIML / - 10.000d, NTEP |
解決方案 | ...300,000d |
保護等級 | IP65 |
Number of attachable platforms | 1秤臺(所有模擬&SICS秤臺) |
數(shù)字輸入/輸出 | 4/4 |
Analog scale connection | 阻抗: ≥ 80 Ω (例如:1 x 350 Ω, 4 x 350 Ω) |
產品咨詢
微信掃一掃